| Suction and Discharge Port Dia. | 80mm (3inch) |
|---|---|
| Pump Lift | 28m |
| Suction Height | 7m |
| Max Capacity | 60m³/hr |
| Engine | 168F-1 |
| Dimensions(LxWxH) | 520*380*433mm |
| Net Weight | 25Kg |
| Gross Weight | 27Kg |
Gasoline Water Pump HW-375
| Suction and Discharge Port Dia. | 80mm (3inch) |
|---|---|
| Pump Lift | 28m |
| Suction Height | 7m |
| Max Capacity | 60m³/hr |
| Engine | 168F-1 |
| Dimensions(LxWxH) | 520*380*433mm |
| Net Weight | 25Kg |
| Gross Weight | 27Kg |
Reviews
There are no reviews yet.