| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder |
|---|---|
| Displacement | 79 cc |
| Starting system | Recoil Start |
| Fuel tank capacity | 4.0L |
| Frequency | 50~60Hz |
| Voltage | 220-240V |
| Max Power | 2.2 kw |
| Weight | 21 kg |
Inverter Generator HG-2208
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder |
|---|---|
| Displacement | 79 cc |
| Starting system | Recoil Start |
| Fuel tank capacity | 4.0L |
| Frequency | 50~60Hz |
| Voltage | 220-240V |
| Max Power | 2.2 kw |
| Weight | 21 kg |
Reviews
There are no reviews yet.